|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tensión: | 380V | Color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Cabeza: | el 19m | Velocidad: | 1450r/min |
Tipo del deber: | resistente | Uso: | del carbón |
Alta luz: | bomba de alta densidad de los sólidos,bomba de lodos arena |
2 / Bomba centrífuga pesada de la mezcla 3C- para la industria hullera
Introducción de productos
2 / La bomba centrífuga pesada de la mezcla 3C- es actualmente el proceso mineral, planta de preparación de carbón una del equipo imprescindible en cada proceso tecnológico, en la industria que se lava del carbón, debido a las diversas condiciones de trabajo, carbón grande, ganga del carbón es fácil de atascar al diseño de la bomba de la mezcla es muy exigente, por ejemplo subordinado de la oficina de la explotación minera de Huaibei cierto lavadero 05 del carbón usando diseñado especialmente, substituye la bomba original de la mezcla importada de Australia, ora actuando normalmente, transportando el carbón grande, ganga del carbón sin la obstrucción.
Significado modelo
4 / 3 C - (R)
4------------Diámetro de la succión (pulgada)
3------------Diámetro de la descarga (pulgada)
C-----------Tipo de la ayuda
-------- Modelo de la bomba
R-----------Caucho natural
Especificaciones
Modelo de la bomba | 4 / 3 C - |
Max.Power permisible | 30 kilovatios |
Capacidad | 86.4- ³ /h de 198 m |
Cabeza | 9 - 52 m |
Velocidad | 1000 - 2200 r/min |
Meax.Eff. | el 71% |
NPSH | 4 - 6 m |
Diámetro del impeledor | 245 milímetros |
Principio de funcionamiento centrífugo de la bomba de la mezcla:
1. Antes de que la bomba funcione, el personal debe primero inyectar el líquido usado para transportar en la tubería y la cubierta de la bomba, y llena los dos;
2. Cuando se enciende la bomba de la mezcla, el líquido en el impeledor será girado por las cuchillas del impeledor;
3. Bajo acción de la fuerza centrífuga, el líquido gira adelante y después sale a raudales del impeledor;
4. Durante el proceso de fluir el líquido de la entrada del impeledor al mercado del impeledor, la energía de la velocidad y la energía de la presión son crecientes debido a la conversión de energía, y el líquido que fluye hacia fuera del impeledor se descarga a través del paso del flujo de la cubierta de la bomba y después se descarga del tubo de descarga;
5. En este tiempo, la entrada del impeledor es formada por la descarga del agua, y el líquido en la superficie de la succión se presiona en la entrada del agua del impeledor bajo acción de la presión atmosférica;
6. El impeledor giratorio dibuja continuamente adentro y drena el agua para formar una corriente continua del agua.
Usos típicos:
Dirección de la ceniza
Pulpa y papel
Mezclas abrasivas
Preparación de carbón
Proceso mineral
Proceso global
Diseño de la construcción
Diseño del módulo del sello del eje
Tabla del funcionamiento
MODELO | ACOPLAMIENTO PERMISIBLE MAX.POWER (Kilovatio) |
MATERIAL | AGUA POTABLE PERFORANCE | IMPELEDOR | ||||||||
TRAZADOR DE LÍNEAS | IMPELEDOR | Capacidad de Q | Cabeza de H | Velocidad | Efectividad del máximo. | NPSH | PALETAS NO. | DIÁMETRO DEL IMPELEDOR | ||||
m3/h | L/s | (m) | n (r/min) | (%) | (m) | (milímetro) | ||||||
1.5/1B- | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 | |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | |||||
1.5/1C-HH | 30 | M | M | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | |
2/1.5B- | 15 | M | M | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5,5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |||
3/2C- | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 | |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | |||
3/2D-HH | 60 | M | M | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | |
4/3C- | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 | |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | |||||
4/3E-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 | |
6/4D- | 60 | M | M | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 | |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | |||
6/4S-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | |
8/6S-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | |
8/6R- | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |||
EL 10/8E-M | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | |
10/8ST- | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | |||||
12/10ST- | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | |||||
14/12ST- | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 | |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | |||||
16/14TU- | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 | |
20/18TU- | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Teléfono: 86-- 031180809622
Fax: 86--031168050656